これまでの研究会と、
登壇してくださった経営者。
2025年11月に始まった建築AI経営研究会は、毎回、AIを自社の経営に入れている建築会社の経営者をゲストに迎えています。各回の記録と、無料セミナー・協業イベントの歩みをまとめました。
GUESTS
研究会の登壇ゲスト
毎回、主宰の白都卓磨(株式会社LIFEFUND 代表取締役)の講演に加えて、営業・設計・工務などの仕事でAIを使っている経営者が実践を話します。
次回 第7回・2026年11月25日(水)清水 洋人 氏株式会社ひかり工務店 代表取締役経営計画×AI
第6回・2026年9月28日(月)遠藤 真二 氏ハウスクラフト株式会社 代表取締役社長×AI
第5回・2026年8月3日(月)山口 博城 氏株式会社アスムコーポレーション 代表取締役社長AI×組織浸透
第4回・2026年6月2日(火)冨樫 宜信 氏株式会社EXCEED GROUP 代表取締役社長工務×AI/AIエージェント経営
第3回・2026年3月30日(月)森 秀樹 氏森大建地産株式会社 代表取締役社長営業×AI
第1回(2025年11月26日・浜松)は主催者による3講座、第2回(2026年2月2日)は設計事務所の講師による画像生成AIの講演とワークショップでした。
REPORTS
研究会レポート
各回のテーマ、講演の要点、ワークで扱ったことの記録です。
- 第6回 研究会レポート|社長×AI、判断を会社の資産に
- 第5回 研究会レポート|AI×組織浸透、使いたくなる会社へ
- 第4回 研究会レポート|工務×AI、AIエージェントを経営に
- 第3回 研究会レポート|人を増やさず売上を伸ばす営業×AI
- 第2回 研究会レポート|画像生成AIと会社全体へのAI浸透
- 第1回 研究会レポート|AI経営の考え方と業務自動化の第一歩
SEMINARS
これまでの無料セミナー
テーマを絞ったオンラインセミナーです。反応の大きかったテーマは、追加開催・再開催を重ねています。
| 開催 | セミナー | その後 |
|---|---|---|
| 2026年1月〜3月 | 「建築特化型・画像生成AI」セミナー | 研究会 第2回のアンケートでも、画像生成を続けて学びたい声が複数の会社から。再開催へ |
| 2026年6月〜8月 | 建築業×Claude Code 完全攻略セミナー | 初回が好評だったため、リバイバル配信を実施 |
| 2026年8月 | 建築業界特化のAIはじめの一歩セミナー/画像生成セミナー | 入門と画像生成を、改めて開催 |
| 2026年9月〜10月 | 建築業×Claude Code 実務実装セミナー | 9月・10月に開催し、11月に追加開催 |
| 2026年9月30日(水) | 工務店のための「積算AI」実装セミナー | 反応を受けて10月に再開催、11月に追加開催 |
COLLABORATION
協業イベント・配信
建築業界の各社と、共同でセミナーや配信を行っています。
| 開催 | 内容 |
|---|---|
| 2026年7月6日(月) | 株式会社Speee 共催ウェビナー「建築・リフォーム業の『実務×AI』最前線」。業務のつなぎ目の自動化と、既存システムとAIの使い分けを議論 |
| 2026年9月8日(火) | 株式会社ダイテック 共催ウェビナー「建築業の『AI×DX』二刀流経営」。AIと既存システムは対立ではなく共存、という視点で対談 |
| 2026年9月9日〜12月31日 | ANDPAD 主催のオンライン配信「AIを組織の武器に!工務店の新経営戦略」に、白都卓磨が出演 |
| 2026年11月20日(金)予定 | CONOC 共催「見積もり実務から始める、工務店のAI化」 |






